Produktbeschreibung

48V 10A 480W nachladbarer Lithium-Ionenbatterie-Satz fü R elektrisches Fahrrad
| Feld | 48v | |
| Nominale Kapazitä T | 10ah oder angepasst (Einleitung 0.2C) | |
| Grö ß E | waterbolttle ebike Typ oder angepasst | |
| Gewicht | ungefä Hres 5-8kg | |
| Bestandener Typ | Lithiumbatterie des Li 18650 Ionen | |
| Maximale Ladung-Schutz-Spannung | 4.2 | |
| Aufladungs-Bargeld | 0.2C | |
| Aufladenzeit | ||
| Ladung-Methode | CC-CV (konstante aktuelle und konstante Spannung) | |
| Maximaler Entladungsstrom | 2A | |
| Nachladen-Schleife-Leben | Schleifen > 800 | |
| Ladung | 0~45° C, 45~85%RH | |
| Arbeitstemperatur | Einleitung | - 20~60° C, 45~85%RH |
| Speichertemperatur | Ein Monat | - 20~60° C, 45~85%RH |
| und Feuchtigkeit | Drei Monate | - 20~45° C, 45~85%RH |
| Ein Jahr: | - 20~25° C, 45~85%RH | |
| Schutz-Funktionen | Ü Ber Ladung ü Ber Einleitung, ü Ber Eingabe, Kurzschluss | |
| Garantie | volle 12 Monate | |
| Sicherheits-Bescheinigung | CER, UL, FCC, Rohs, ISO9001 | |
Merkmale:
1. Hohe Geschä Ftsspannung
2. Hochenergiedichte
3. Lange Schleifelebensdauer, mehr als 500 Ladung-/Einleitungschleifen (die 800% Kapazitä T blieb).
4. Minimale Selbstentladung, weniger als 10% Monats
5. Breite Temperaturspanne, Geschä Ft von: - 20° C~+60° C
6. Wird wegen non-memory. Jederzeit aufgeladen sein u. Entladen
7. Umweltsmä ß Ig kompatibel
8. Hoch qualifiziert von der Sicherheit, Anblick Lithiumionenbatterien kein Feuer abfangen und keine Explosion beim Brechen verursachen
Experiment, mit Akupunktur, Zertrü Mmern, Absinken und so an

