Produktbeschreibung
2VDC 100-3000AH tiefe wartungsfreie GFM Batterie des Schleifelebens
Hauptmerkmale
1. Saugfä Hige Glastechnologie der matte (AGM)
2. Wartungsfreies Geschä Ft, Ventil-geregelte Batterie der Leitungskabel-Sä Ure (VRLA).
3. Zuverlä Ssige Robbenleistung, keine saure Spillage, Rekombination-Leistungsfä Higkeits-Reichweite 99.9%
4. Selbstentladungkinetik: < 2% pro Monat an 77oF (25oC)
5. Ist das Entwurfsleben der Jahre 15+ unter sich hin- und herbewegender Anwendungs- und Schleifelebensdauer ü Ber 1200 bei 80% DOD unter Temperatur 25oC.
6. Empfohlene Gleitbetriebsladungspannung fü R Batterie 2V: 2.25Vpc an 77oF (25oC)
7. Lagerbestä Ndigkeit: 6 Monate an 68oF (20oC)
8. Flexible Verbinder und bequeme Installation
Anwendung:
1. Telekommunikation
2. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
3. Militä R- und Sendungs- und Fernsehsystem
4. Das andere integrierte System der gespeicherten Energie
Technische Bedingungen
Modell (AGM) | Nennkapazitä T (ah) | Zahl der Zelle | Lä Nge (mm) | Breite (mm) | Hö He (mm) | Gesamthö He (mm) | Gewicht (Kilogramm) |
GFM-100 | 100 | 1 | 171 | 72 | 205 | 210 | 7.2 |
GFM-120 | 120 | 1 | 171 | 72 | 205 | 210 | 7.5 |
GFM-150 | 150 | 1 | 171 | 102 | 205 | 210 | 8.2 |
GFM-200 | 200 | 1 | 173 | 111 | 329 | 365 | 14 |
GFM-250 | 250 | 1 | 173 | 111 | 329 | 365 | 15.5 |
GFM-300 | 300 | 1 | 171 | 151 | 330 | 365 | 20 |
GFM-400 | 400 | 1 | 211 | 176 | 329 | 367 | 27 |
GFM-500 | 500 | 1 | 242 | 172 | 331 | 366 | 32 |
GFM-600 | 600 | 1 | 301 | 175 | 331 | 366 | 39.2 |
GFM-800 | 800 | 1 | 410 | 175 | 330 | 367 | 55 |
GFM-1000 | 1000 | 1 | 475 | 175 | 328 | 365 | 65 |
GFM-1200 | 1200 | 1 | 475 | 175 | 330 | 367 | 76.5 |
GFM-1500 | 1500 | 1 | 401 | 351 | 342 | 378 | 102 |
GFM-1800 | 1800 | 1 | 491 | 351 | 344 | 383 | 130 |
GFM-2000 | 2000 | 1 | 491 | 351 | 344 | 383 | 130 |
GFM-2500 | 2500 | 1 | 712 | 353 | 344 | 382 | 178 |
GFM-3000 | 3000 | 1 | 712 | 353 | 344 | 382 | 200 |
Bauteil | Positive Platte | Negative Platte | Behä Lter | Deckel | Sicherheitsventil | Terminal | Trennzeichen | Elektrolyt |
Rohstoff | Leitungskabeldioxid | Leitungskabel | ABS | ABS | Gummi | Kupfer | Fiberglas | Schwefelsä Ure |
Produkt-Erscheinen:
Ü BER US
Kemapower Electronics Co., Ltd. Ist ein fü Hrender Hersteller und ein Hä Ndler von Elektronik und ein elektrisches Gerä T mit in 15 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet und mit breit weltweitem Export in vielen anderen Lä Ndern und in Regionen sowie ü Ber 30 Vertriebsniederlassungen und Agenzien in China. Wir spezialisieren uns, auf Herstellung und anzugeben UPS, Energieninverter, Ladegerä T, Batterie, Solarstraß Enlaterneinstallationssatz, SolarStromnetz, Spannungsregler und andere Leistungsprodukte. Wir sind eine ISO Diplomfirma und die meisten Produkten haben die CER-Bescheinigung von EU, UL-Bescheinigung von USA gefü Hrt
Unsere Produkte besetzen nicht nur, einen groß En Anteil am chinesischen Markt aber exportieren auch in viele anderen Lä Nder und Regionen einschließ Lich USA, Arabien, Mittleren Osten, Europa und Sü Dostasien mit einer breiten Anerkennung.
Messe:
Bescheinigung: