Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Firma-Informationen
- FAQ
- Paket-Anlieferung


| MODELL | TL0290012 | TL0290022 | Zeitlimit02150036 | Zeitlimit02150045//TL0215050 | Zeitlimit02150100 | Zeitlimit02150170 |
| ZUGEFÜ HRTE ENERGIE | 900W | 900W | 1500W | 900W*2/1500W*2 | 1500W*3 | 1500W*4 |
| RATED/VOLTAGE | 200-240V/50HZ | 200-240V/50HZ | 200-240V/50HZ | 200-240V/50HZ | 200-240V/50HZ | 200-240V/50HZ |
| NENNgeschwindigkeit | 1450PRM | 1450PRM | 1450PRM | 1450PRM | 1450PRM | 1450PRM |
| ARBEITS-DRUCK | 8BAR/116PSI | 8BAR/116PSI | 8BAR/116PSI | 8BAR/116PSI | 8BAR/116PSI | 8BAR/116PSI |
| BECKEN-DATENTRÄ GER | 12L/3.0GAL | 22L/5.8GAL | 36L/9.5GAL | 45L/12.0GAL 50L/13.0GAL | 100L/26.4GAL | 170L/45.0GAL |
| LUFT-DISTANZADRESSE | 5.9CFM/166L/MIN | 5.9CFM/166L/MIN | 8.6CFM/243L/MIN | 11.8CFM/332L/MIN 17.2CFM/486L/MIN | 25.8CFM/729L/MIN | 34.4CFM/972L/MIN |




