Produktbeschreibung
Lithium-nachladbare allgemeine Elektronik der UPS-Batterie-12V 48ah
Satz der Batterie 12V - Lithiumionenbatterie - 42Ah
• Hohe Lebensdauer: Zwei tausend Schleifen Und mehr
• Tiefe Einleitung Gewä Hrtes bis 100%
• Ultra sicher Lithiumionphosphat Chemie (keine thermische Laufbahn, kein Feuer oder Explosionsgefahren)
• Eingebettetes BMS(Batterie-Managementsystem): Lebensdauer verbessern UND die Batterie befestigen
• Nein Leitungskabel, Nr. Schwermetall, Nr. giftiges Element
• KalenderlebenJahre ≥ 10
• Ausgezeichnet Temperatur Robustheit (- 20º C bis zu +65º C)
• Flexibel Ausfahren: Bis 21Sä Tze parallel Und3 in der Serie
• Dauerleistung wä Hrend der Einleitung (sehr niedriger interner Widerstand)
• Sehr niedrigen Peukerts Verluste(Energie efficiency≥ 96%)
• Sehr niedrige Selbstentladung(< 3% pro Monat)
• Kein Speichereffekt
• Ü Ber 50% Feuerzeug Und 40% kleiner als gleichwertige Lead-Acid Batterie mit der gleichen brauchbaren Energie
• Bescheinigung: CER, RoHS
| elektrisch | Norminal Spannung | 12.8v |
| Norminal Kapazitä T | 42A | |
| Gespeicherte Energie | 537Wh | |
| Interner Widerstand | ≤ 160mΩ | |
| Schleifeleben | Schleifen ≥ 2000 | |
| Selbstentladung | ≤ 3% pro Monat | |
| Energieeffizienz | ≥ 96% | |
| Standardladung | Ladungspannung | 14.4v± 0.1v |
| Ladungmodus | CC/CV: Konstante aktuelle/konstante Spannung | |
| Maximales kontinuierliches Ladungbargeld | 5A | |
| BMS Ladung-Sperrespannung | 14.4v± 0.1v | |
| Standardeinleitung | Einleitungsperrespannung | 8v |
| Standardentladungsstrom | 5A | |
| Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 5A | |
| Umgebung | LadungTemperaturspanne | - 20º C~65º C |
| EinleitungTemperaturspanne | - 20º C~65º C | |
| Speichertemperatur | - 20º C~65º C | |
| IP-Schutzstufe | IP65 | |
| Mecanical | Zelle | 3S32P |
| Umkleiden meterial | ||
| Abmessungen | L: 223mm*P: 120mm*H: 175mm | |
| Weight10 | 10kg | |
| Terminal | Klipp Faston: 45mm |



