Produktbeschreibung
Chinesischer Lieferant 12 Zoll-Berufsakustischer Audiolautsprecher
| Allgemeine Bedingungen | ||
| Nominaler Durchmesser | 300/12 | mm/inch |
| Nennwiderstand | 8 | Ohm |
| Nominales Energienhandhaben | 350 | Watt |
| Programm-Energie | 700 | Watt |
| Empfindlichkeit (lw/lm) | 99 | DB |
| Frequenzbereich | 56.3-4K | Hz |
| Minimaler Widerstand (Zmin) | 5.6 | Ohm |
| Sprachring-Durchmesser | 75 | mm/inch |
| Sprachring-Material | Kupfer | |
| Zahl von Schichten | ||
| Magnetabstandstiefe | 10 | mm |
| Einfassungs-Form | M-rollen | |
| Korb | Gussaluminium | |
| Magnet | 190 | |
| Montage-Informationen | ||
| Gesamtdurchmesser | 313 | mm |
| Schraubenkreis-Durchmesser | 295 | mm |
| Leitblech-Unterbrecher-Durchmesser | 282 | mm |
| Gesamttiefe | 140 | mm |
| Nettogewicht | 6.95 | Kilogramm |
| Verschiffengewicht | 7.7 | Kilogramm |
| Verschiffen-Kasten | 320*320*150 | mm |
| Thiele-Kleine Parameter | |||
| Resonanzfrequenz | Rumpfstation | 56.3 | Hz |
| Gleichstrom-Widerstand | Re | 5.6 | Ohm |
| Mechanischer Faktor | Qms | 8.58 | |
| Elektrischer Faktor | Qes | 0.39 | |
| Gesamtfaktor | Qts | 0.37 | |
| Mechanische Befolgung | Cms | 0.13 | mm/N |
| Mechanischer Widerstand | Effektivwert | 2.5 | Mechohm |
| von den Aufhebungverlusten | |||
| Wirkungsvolle bewegliche Masse | Mms | 60.7 | GR |
| Halbraum-Leistungsfä Higkeit | EFF | 2.32 | % |
| Querstation-Faktor | Querstation | 17.7 | T. M |
| Gleichwertige Cas-Lufteingabe | Vas | 52 | Liter |
| Induktanz Stimme-umwickeln | LelK | 0.7 | mH |
EINLEITUNG
Hengda Audio ist ein professinal Lautsprecherhersteller mit Erfahrung auf dem PA-Lautsprechergebiet fü R 10years. Wir stellen verschiedene tranducers, Komprimierungfahrer und Tweeters her. Wir stellen nicht nur Waren aber Technologie zur Verfü Gung. Soem und ODM sind beides Willkommen




