- Modell Nr.: EDS1000-4T0037G/0055P
- Anwendung : Drei Phase Transducer , Allgemeine Transducer
- Ausgabetyp : Dreifach
- Prinzip der Arbeit : Vector Control Transducer
- Switch Mode : PWM-Steuerung
- Hauptschaltkreistyp : Spannung
- Spannung der Stromversorgung : Low Voltage Variable Frequency Drive-
- Link der Transformation : AC-DC-AC-Variable Frequency Drive
- Art der DC-Strom : Spannung Variable Frequency Drive-
- Trademark: ENC
- Packing: Carton and Standard Export Package
- Standard: depend on the type
- Origin: Shenzhen China
- HS Code: 8504409999
- Production Capacity: 10000PCS/Month
Merkmal von EDS1000 VFD
1.Famous Baugruppe der Marke IGBT angenommen, weniger Störungsrate und kleinere Größe kennzeichnend verglichen mit Einzelntransistor Umformer
Marke 2.Famous CPU angenommen, schnelle und beständige Berechnung kennzeichnend
Größe 3.Mini, verwendbar für alle Arten Anwendungen
4.Abundant DI/DO und AI/DO
steuerpflichtiges Anziehdrehmoment 5.150% bei 1 Hz Frequenz
6.Built-im PID-Controller konstante Druck "Ein Umformer treibt mehrfache Einheiten an"-Steuerung verwirklichend
(maximale) Drehzahlsteuerung des Segments 7.16
Output-Schnittstelle des Impulses 8.0-20KHz
9.Spinning überqueren Funktion
Regelung der Spannung 10.Automatic (AVR) und automatische aktuelle Begrenzungsfunktion
11.RS485 Kommunikationsschnittstelle
Kanalansteuerung des Input 12.Multi-frequency
laufende Steuerung 13.Closed-loop
Exemplarfunktions- und -kennwortschutz des Parameters 14.Keypad arbeiten
15.Liquid Crystal Display Tastaturblock und zufriedene Anzeige der englischen Operation
Anwendung von EDS1000 VFD
Gewebe, Plastik, Gebläse, Pumpe, Keramik, Elektronik, numerische Kontrollen, Nahrungsmittel Aufbereiten, Transportmaschine, spinnend Metallurgiemaschine, konstante DruckWasserversorgung, Luft Verdichter, Klimaanlage, Musikbrunnen, Papierbilden, chemisches mechinery usw.
Bedingung von EDS1000 VFD
Feld | Feldbeschreibung |
steuerpflichtiges Volt des Input., Frequenz | 3 Phase 690v 50/60hz; 3 pahse 380v 50/60hz; einphasiges 220v 50/60hz |
Input erlaubte Arbeit volt.range | 3 Phase 690v: 586-760v; 3 pahse 380v: 320-460v; einphasiges 220v: 200-260v |
Ausgabespannung | 690vgrade: 0-690v; 380vgrade 0-380v; 220vgrade: 0-220v |
Ausgabefrequenz | 0hz-400hz |
Ausgabe über Nutzlast | G-Typ: 150% der laufenden Minute for1 der Bewertung, 200% des Bewertungsstroms für 0.5 zweiten; P-Typ: 120% des Bewertungsstroms für 1 Minute; |
Steuermodus | Beleg-vektorsteuerung der Drehzahl sensorless, Steuerung der offenen Schleife V/F |
Drehzahlregelungsumfang | 1: 100 |
Startanziehdrehmoment | 150% des Bewertungsanziehdrehmoments bei 1 Hz Frequenz |
Präzision des beständigen Zustandes der laufenden Drehzahl | ≤±0.5% von synchroner Drehzahl der Bewertung |
Anziehdrehmomenterhöhung | Automatische Anziehdrehmomenterhöhung, manuelle Anziehdrehmomenterhöhung 0.1%~12.0% |
Leistungsaufnahmen-Bremse | Innen- oder Außenbremsenwiderstand. Der 690 v-Grad haben nicht aufbauen-in der Bremseinheit |
Gleichstrom-Bremse | Wahlweise Start und Anschlag, Tätigkeitsfrequenz 0~15Hz, Tätigkeitsvolt. 0~15%, Tätigkeitszeit 0~20.0 s |
Innen-PID-Controller | Bequem sein, Regelsystem zu bilden |
automatische Energie spart Betrieb | Die V/F Kurve optimieren, die automatisch auf der Eingabe basiert, um Leistung - außer dem Laufen zu verwirklichen |
automatisches volt.regulation (AVR) | Kann konstantes Ausgabevolt halten. Wenn Stromquellespannung sich unterscheidet |
Schutzfunktion | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Ermangelnspannung Schutz, Hitzeschutz, Überlastungsschutz, usw. |
Speichertemperatur | - 40ºC~+70ºC |
verteidigengrad | IP20 |
Befestigungmodus | Wandhängen |
Typ von EDS1000 VFD
Umformertyp (G: General mit konstantem Anziehdrehmoment: P: Special für Gebläsewasserpumpe) | Inputspannung (V) | Steuerpflichtige Leistung (KVA) | Steuerpflichtige Ausgabe Strom (a) | Angepasster Motor (Kilowatt) |
EDS1000/1300-2S0004 | Einphasiges 220V ±15% | 1.1 | 3 | 0.4 |
EDS1000/1300-2S0007 | 1.8 | 4.7 | 0.75 | |
EDS1000/1300-2S0015 | 2.8 | 7.5 | 1.5 | |
EDS1000/1300-2S0022 | 3.8 | 10 | 2.2 | |
EDS1000-2S0037 | 5.6 | 17 | 3.7 | |
EDS1000/1100/1300-4T0007G/0015P | Dreiphasen380v ±15% | 1.5/2.4 | 2.3/3.7 | 0.75/1.5 |
EDS1000/1100/1300-4T0015G/0022P | 2.4/3.3 | 3.7/5 | 1.5/2.2 | |
EDS1000/1100/1300-4T0022G/0037P | 3.3/5.6 | 5/8.5 | 2.2/3.7 | |
EDS1000/1100/1300-4T0037G/0055P | 5.6/8.6 | 8.5/13 | 3.7/5.5 | |
EDS1000/1100/1300-4T0055G/0075P | 8.6/11 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
EDS1000/1100/1300-4T0075G/0110P | 11/17 | 17/25 | 7.5/11 | |
EDS1000/1100/1300-4T0110G/0150P | 17/21.7 | 25/33 | 11/15 | |
EDS1000/1100/1300-4T0150G/0185P | 21.7/25.7 | 33/39 | 15/18.5 | |
EDS1000/1100/1300-4T0185G/0220P | 25.7/29.6 | 39/45 | 18.5/22 | |
EDS1000/1100/1300-4T0220G/0300P | 29.6/39.5 | 45/60 | 22/30 | |
EDS1000/1100/1300-4T0300G/0370P | 39.5/49.4 | 60/75 | 30/37 | |
EDS1000/1100/1300-4T0370G/0450P | 49.4/60 | 75/91 | 37/45 | |
EDS1000-4T0450G/0550P | 60/73.7 | 91/112 | 45/55 | |
EDS1000-4T0550G/0750P | 73.7/99 | 112/150 | 55/75 | |
EDS1000-7T0110G/0150P | Dreiphasen690v ±15% | 17/21.7 | 15/18 | 11/15 |
EDS1000-7T0150G/0185P | 21.7/25.7 | 18/22 | 15/18.5 | |
EDS1000-7T0185G/0220P | 25.7/29.6 | 22/28 | 18.5/22 | |
EDS1000-7T0220G/0300P | 9.6/39.5 | 28/35 | 22/30 | |
EDS1000-7T0300G/0370P | 39.5/49.4 | 35/45 | 30/37 | |
EDS1000-7T0370G/0450P | 49.4/60 | 45/52 | 37/45 | |
EDS1000-7T0450G/0550P | 6./73.7 | 52/63 | 45/55 | |
EDS1000-7T0550G/0750P | 73.7/99 | 63/86 | 55/75 | |
EDS1000-7T0750G/0900P | 99/116 | 86/98 | 75/90 | |
EDS1000-7T0900G/1100P | 116/138 | 98/121 | 90/110 | |
EDS1000-7T1100G/1320P | 138/167 | 121/150 | 110/132 | |
EDS1000-7T1320G/1600P | 167/200 | 150/175 | 132/160 | |
EDS1000-7T1600G/2000P | 200/250 | 175/215 | 160/200 |
Verpacken u. Versenden
Geschäftsausdrücke: FOB, EXW, CIF, CFR
Zahlungszustand: TT, Western Union, PayPal, LC
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 3-20 Tage basiert auf Quantität
Paket: Standardkartonpaket u. hölzerner Kasten für größeres Stück
Versand: Durch Meer, auf dem Luftweg oder durch Eilzustellung
Firmainformationen
Kurze Einleitung der Firma
Gründenzeit: 2004
Firma-CERT: ISO9001: Qualitätskontrollesystemszustimmung 2008
Hauptfeld: Frequenzlaufwerk /servo des Frequenzumformers/ACdrive/Variable
Produktions-CERT: CER Zustimmung
Zahl des Forschungspersonals: 50
Fabrik-Größe: 7000-Quadratmeter-nagelneue Fertigungunterseite
Jährliche Kapazität: 400million
Ehre von Encom: Nationale Hightech- R and D Beihilfe Innovationsfonds Shenzhen-
Geschäft-Anfang Beihilfe für Kursteilnehmer auswärts
Shenzhen-Software-Verbindungsbauteil