Produktbeschreibung
I. Parameter Liste
SchraubenLuftverdichter P. M. -VSD | |||||
Modell | SLT-7.5V | ||||
Kapazitä T/Druck (m3/min, /BAR) | 1.2/7 | 1.1/8 | 0.9/10 | 0.8/12 | |
P. M. -Motor | Energie (Kilowatt) | 7.5 | |||
Geschwindigkeit (r/min) | 2945 | ||||
Beginnen von Methode | VSD Start | ||||
Volt (V) | 380 | ||||
Bewegungssicherheitsgrad | IP23/55 | ||||
Bewegungslokalisierungsgrad | F | ||||
Elektrisches Zubehö R | 380 (415) V/50Hz/3Phase | ||||
Anschluss-Temperatur (º C) | ≤ Umgebendes Temperature+15º C | ||||
Gefahrene Methode | Verweisen gefahren | ||||
Gerä Uschpegel bei 1 Meter | 65± 3dB (A) | ||||
Kü Hlverfahren | Luftkü Hlung | ||||
Ö Linhalt | 1~3 PPMs | ||||
Anschluss-Anschluss (Zoll) | G 3/4 | ||||
Abmessung | Lä Nge (mm) | 780 | |||
Breite (mm) | 600 | ||||
Hö He (mm) | 1020 | ||||
Gewicht (Kilogramm) | 215 |
II. Product Details
1.24-stü Ndiger Kundendienst
2. Genieß En 1 gesetzt Groß Handelspreis
3. Machen 2 Sets Soem ein, das Ihre Bedingung ü Bereinstimmt
4. Teile jeder Maschine verwendete Deutschland-Vorlage
5. Lö Sungen fü R Ihren Markt und Optionen zur Verfü Gung stellen fü R Ihre Projekte