Produktbeschreibung
Zylinderfö Rmige Universalzylinderfö Rmige Schleifmaschine M1332 der Schleifmaschine



Technische hauptsä Chlichparameter des Produktes:




| Bedingungen | Gerä Te | M1332 | |
| Abstand zwischen Mitten | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
| Mittelhö He | mm | 180 | |
| Durchmesser Boden (O. D) | mm | 8-320 | |
| Max. Lä Nge rieb (O. D) | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
| Max. Gewicht des Arbeitsstü Ckes Kilogramm | Kilogramm | 150 | |
| Mittelkegelzapfen | (M. Ü . ) | 5 | |
| Spindelgeschwindigkeit | r/min | 26/52/90/130/180/260 | |
| Drehender Winkel | r/min | 1100 | |
| Schneller Hauptarbeitsweg des Rades | mm | 50 | |
| Max. Arbeitsweg | mm | 235 | |
| Handzufü Hrungs pro rev | mm/rev | rau: 2 Prä Zision: 0.5 | |
| Handzufü Hrungs pro gra | mm/gra | rau: 0.01 Prä Zision: 0.0025 | |
| Radgrö ß E (ODxWxID) | mm | 600*75*305 | |
| Zusatzgeschwindigkeit | m/s | 35 | |
| Handzufü Hrungs pro | mm/rev | 6 | |
| Max. Drehender Winkel des Tisches | Cockwise | ° | 3° |
| Anticlockwise | ° | 7° (1000) 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) | |
| Lä Ngsgeschwindigkeitsreichweite des Tisches | m/min | 0.1-4 | |
| Mittelkegelzapfen | M. Ü . | 4 | |
| Spulearbeitsweg mm | mm | 30 | |
| Wheelhead Bewegungsenergie | Kilowatt | 11 | |
| Workhead Bewegungsenergie | Kilowatt | 0.85/1.5 | |
| Maschinengewicht | Kilogramm | 3500 (1000) 4600 (1500) 7900 (2000) 9900 (3000) | |
| Gesamtausmasse (L * W * H) | mm | 3260*2000*2050 (1000) | |
| 4260*2000*2050 (1500) | |||
| 5400*2000*2050 (2000) | |||
| 7390*2000*2050 (3000) | |||




