Produktbeschreibung
Kaltlagerungs-verwendeter luftgekühlter Typ Wasser-Kühler, zum des Tempraturate 0-5 Grads Celsius zu halten
Hauptmerkmale
1. Geeignet für das Gebäude mit 200-10000m2.
2. Klimaanlagensystem mit Kälte und Wärmequelleeinheit, kein Dampfkesselraum benötigt, geeigneter für simultane Heizung und abkühlende Notwendigkeiten der Benutzer
3. Ihn installieren im Freien, den Kühlraumraum nicht benötigen und die Notwendigkeit am Abkühlungraum beseitigen und Aufbau-Investition sparen
4. Die erste nergy Auslastung ist bis 90%, der sparende Energieverbrauch und groß verringert die Kosten des Benutzers
5. Kein Kühlturm benötigte die Notwendigkeit des Wasserpumpen- und -rohrsystems gleichzeitig beseitigen und verringerte die Kosten des Extrageräts
6. Keine Kühlwassersystems-Leistungsaufnahme, kein Kühlwasserverlust, geeigneter für Wasserknappheitbereiche
Technische Parameter
Modell Nr. | RHP - 040A | RHP - 050A | RHP - 060A | RHP - 080A | RHP - 100A | RHP - 120A | ||||
Eigenschaften | Nominale Abkühlungkapazität (Kcal/h) | 80000 | 100000 | 120000 | 160000 | 200000 | 240000 | |||
Nominale Heizungskapazität (Kilowatt) | 115 | 143.8 | 172.5 | 230 | 287.5 | 345 | ||||
Kapazitätssteuerung (%) | 100.50.0 | 100.75.50.25.0 | ||||||||
Stromversorgung | 3N - 50HZ - 380V | |||||||||
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 39.2 | 48.5 | 59.7 | 77.6 | 94.1 | 121.7 | ||||
Kühlmittel | Typ | StandardR-22/umweltfreundliches R134a oder R407c | ||||||||
Vol. (Kilogramm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
Steuerung | Thermostatisches Dynamicdehnungs-Ventil | |||||||||
Kühlanlage | Kompressor | Typ | Rolle-Typ/kolbenartige (für RHP-040A) | Halbhermetischer hin- und herbewegender Typ (für RHP-050A zu RHP-120A) | ||||||
Menge | 2 | 1 | 2 | |||||||
Input (Kilowatt) | 20.2*2 | 51 | 63 | 80 | 51*2 | 63*2 | ||||
Kondensator | Typ | Gerippter Typ | ||||||||
Windzugewandter Bereich (m2) | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | ||||
Verdampfer | Typ | GDD-040 | GDD-050 | GDD-060 | GDD-080 | GDD-100 | GDD-120 | |||
Rohr-Durchmesser (Pint) | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 5 " | ||||
Widerstand (Kpa) | 38 | 41 | 42 | 46 | 48 | 50 | ||||
Kühlsystem | Ventilator | Typ | Lärmarme Schraube Mittellinie-fließen | |||||||
Verteilender Fluss (m3/h) | 36000 | 48000 | 56000 | 76000 | 96000 | 114000 | ||||
Motor | Typ | Tragen des Laufwerks | ||||||||
Input (Kilowatt) | 2.85*2 | 1.5*4 | 1.8*4 | 2.85*4 | 1.45*6 | 2.85*6 | ||||
Schutz-Einheiten | hoch - Niederdruckwarnschalter, Frostschutzeinheit, Überlastungsschutzeinheit, Ringhitzeschoner, automatischer schützender Schalter der Temperatur | |||||||||
Größe | W (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 4040 | 4040 | |||
D (mm) | 1200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2240 | 2240 | ||||
H (mm) | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ||||
Gewicht (Kilogramm) | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
1. Die oben genannten Daten basieren auf Eiswasser-Eingang Temp 12degree, Anschluss Temp 7degree, Kühlwasserhauptverlust unter 6.6M, umgebende Temperatur 35CDB 31CWB.
2. Kein vorheriger Begriff änderte wenn überhaupt ungefähr über Bedingung
3. Vor Ihnen Ordnung bitte immer bestätigen
4. Wenn die Frequenz der Stromversorgung 60HZ ist, sollten alle oben genannten Daten durch 0.83. getaucht werden
Arbeits-Grundregel
Installation
Paket u. Verschiffen
Standardexportfurnierholzkasten mit den Gabelstaplerfüßen, einfach verwenden zu laden und aus dem Programm zu nehmen
5-7 Tage, zum der Produktion zu beenden, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist
Versenden durch LCL oder FCL
Kundendienst
Kostenlos neue chillersif Qualitätsprobleme ersetzen
Kostenpreis, zum der Extrateile mit Kühlern von Ruihai zu kaufen, wenn Sie gebraucht werden
24 Stunden Online-Service durch eMail, WhatsApp, Skype oder Telefon das Rufen
Installations-Video, zum der Installation sogar, zu helfen Ingenieur zum Jobsite des Abnehmers zu schicken, wenn Sie gebraucht werden
Notwendiges Info zum zu veranschlagen
1.What ist Ihr Abkühlen Kapazität? ___ Kcal/hr oder _____KW?
2. Was ist Ihre Stromversorgung? Z.B.: 220V-50Hz-1N (N=Phase)
kühltyp 3.What fordern Sie? R22 oder R134a oder R407c?
4. Was ist Ihre umgebende Temperatur? Und was ist Ihre kältere Eingangs- und AnschlussWassertemperatur?
5. Welcher Industrie verwenden Sie den Kühler innen?